<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Piwik : statistiques de votre site sous GPL</title>
	<atom:link href="http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/</link>
	<description>Un blog libre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : yoann</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-62289</link>
		<dc:creator>yoann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-62289</guid>
		<description>Merci pour votre réponse.
Ca fait tout de même un bdd extrêmement lourde !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre réponse.<br />
Ca fait tout de même un bdd extrêmement lourde !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ®om</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-62288</link>
		<dc:creator>®om</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-62288</guid>
		<description>La table &lt;code&gt;log_visit&lt;/code&gt; contient 258626 entrées. Ce qui correspond à peu près ce que j&#039;observe en moyenne&#160;: 400 visiteurs / jour.

Par contre, il serait intéressant de choisir ce que l&#039;on veut stocker (on n&#039;a pas besoin de tout, par exemple la version de FlashPlayer utilisée par les visiteurs, ça ne m&#039;intéresse pas).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La table <code>log_visit</code> contient 258626 entrées. Ce qui correspond à peu près ce que j&#8217;observe en moyenne&nbsp;: 400 visiteurs / jour.</p>
<p>Par contre, il serait intéressant de choisir ce que l&#8217;on veut stocker (on n&#8217;a pas besoin de tout, par exemple la version de FlashPlayer utilisée par les visiteurs, ça ne m&#8217;intéresse pas).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yoann</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-62286</link>
		<dc:creator>yoann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-62286</guid>
		<description>Et en terme de nombre de visiteurs en 2 ans ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et en terme de nombre de visiteurs en 2 ans ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ®om</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-62285</link>
		<dc:creator>®om</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-62285</guid>
		<description>Actuellement, mon Piwik consomme 330Mio de base de données, en un peu plus de deux ans d&#039;utilisation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actuellement, mon Piwik consomme 330Mio de base de données, en un peu plus de deux ans d&#8217;utilisation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yoann</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-62283</link>
		<dc:creator>yoann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-62283</guid>
		<description>Petite question, qu&#039;en est-il de la consommation de Piwik ?
Les propos de Theophane sont ils confirmer par d&#039;autres personnes ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite question, qu&#8217;en est-il de la consommation de Piwik ?<br />
Les propos de Theophane sont ils confirmer par d&#8217;autres personnes ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ®om</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-51102</link>
		<dc:creator>®om</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-51102</guid>
		<description>Effectivement, j&#039;ai désactivé l&#039;accès public récemment en oubliant d&#039;éditer ce billet. C&#039;est chose faite, merci.

Pour compléter mes commentaires datant de 2009, je suis très content de &lt;em&gt;Piwik&lt;/em&gt;, il tient sur la durée et est mis à jour régulièrement. Son principal défaut est d&#039;utiliser &lt;em&gt;Flash&lt;/em&gt; pour afficher les graphes (du coup je ne peux pas les lire).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, j&#8217;ai désactivé l&#8217;accès public récemment en oubliant d&#8217;éditer ce billet. C&#8217;est chose faite, merci.</p>
<p>Pour compléter mes commentaires datant de 2009, je suis très content de <em>Piwik</em>, il tient sur la durée et est mis à jour régulièrement. Son principal défaut est d&#8217;utiliser <em>Flash</em> pour afficher les graphes (du coup je ne peux pas les lire).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jn</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-51101</link>
		<dc:creator>jn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-51101</guid>
		<description>Juste pour signaler que l&#039;accès public aux statistiques n&#039;est plus disponible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste pour signaler que l&#8217;accès public aux statistiques n&#8217;est plus disponible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Théophane</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-9463</link>
		<dc:creator>Théophane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 14:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-9463</guid>
		<description>Salut à tous,

Ne vous emballez pas trop... Piwik est certes très sympa, mais question consommation en base de données, c&#039;est bien trop gourmand.

Perso, je suis en 60GP chez OVH, et avec 150 visites/jours, Piwik, c&#039;est tout simplement inenvisageable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut à tous,</p>
<p>Ne vous emballez pas trop&#8230; Piwik est certes très sympa, mais question consommation en base de données, c&#8217;est bien trop gourmand.</p>
<p>Perso, je suis en 60GP chez OVH, et avec 150 visites/jours, Piwik, c&#8217;est tout simplement inenvisageable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick Z;</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-904</link>
		<dc:creator>Patrick Z;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-904</guid>
		<description>Bonjour, moi aussi j&#039;aime beaucoup Piwik mais je n&#039;arrive pas à comparer les stats un mois sur l&#039;autre, existe t-il un plugins ?
Perso j&#039;ai rien trouvé sur la gestion des données (segmentation, comparaison, funnels ...) sur le site et je trouve ça hyper dommage.
Merci d&#039;avance pour vos réponses,

PZ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, moi aussi j&#8217;aime beaucoup Piwik mais je n&#8217;arrive pas à comparer les stats un mois sur l&#8217;autre, existe t-il un plugins ?<br />
Perso j&#8217;ai rien trouvé sur la gestion des données (segmentation, comparaison, funnels &#8230;) sur le site et je trouve ça hyper dommage.<br />
Merci d&#8217;avance pour vos réponses,</p>
<p>PZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blesso</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-323</link>
		<dc:creator>Blesso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-323</guid>
		<description>Bonjour,
Je l&#039;utilise actuellement pour générer quelques stats sur l&#039;utilisation d&#039;un site intranet professionnel. Il est réellement intéressant de voir que des outils libres peuvent concurrencer des géants.. Auparavant PhpMyVisites, Piwik est à conseiller...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je l&#8217;utilise actuellement pour générer quelques stats sur l&#8217;utilisation d&#8217;un site intranet professionnel. Il est réellement intéressant de voir que des outils libres peuvent concurrencer des géants.. Auparavant PhpMyVisites, Piwik est à conseiller&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tominardi</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-307</link>
		<dc:creator>tominardi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-307</guid>
		<description>Je l&#039;utilise depuis Octobre, pour 3 de mes sites (portails, blog et festival) et pour le moment tout marque super, j&#039;ai des statistiques logiques, c&#039;est un très bon outil.
J&#039;ai mis un peu de temps à comprendre comment l&#039;utiliser (avoir les stats en temps réel par exemple), mais une fois que c&#039;est maîtrisé, c&#039;est parfait.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je l&#8217;utilise depuis Octobre, pour 3 de mes sites (portails, blog et festival) et pour le moment tout marque super, j&#8217;ai des statistiques logiques, c&#8217;est un très bon outil.<br />
J&#8217;ai mis un peu de temps à comprendre comment l&#8217;utiliser (avoir les stats en temps réel par exemple), mais une fois que c&#8217;est maîtrisé, c&#8217;est parfait.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aktiQ</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-306</link>
		<dc:creator>aktiQ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-306</guid>
		<description>j&#039;ai installé PIWIK (il y a 2 semaines environ) sur mon site PRO (aktiq.fr) et je dois dire qu&#039;il fonctionne très bien. J&#039;ai constaté un léger ralentissement au chargement de la page mais sinon tout est très bien. Les infos sont pertinentes (j&#039;ai laissé les 2 codes, piwik et GAnalytics, durant 1 semaine) et le fait d&#039;avoir un système libre me convient bien. Aussi, le fait de pouvoir laisser l&#039;accès aux stats en mode lecture est très pratique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai installé PIWIK (il y a 2 semaines environ) sur mon site PRO (aktiq.fr) et je dois dire qu&#8217;il fonctionne très bien. J&#8217;ai constaté un léger ralentissement au chargement de la page mais sinon tout est très bien. Les infos sont pertinentes (j&#8217;ai laissé les 2 codes, piwik et GAnalytics, durant 1 semaine) et le fait d&#8217;avoir un système libre me convient bien. Aussi, le fait de pouvoir laisser l&#8217;accès aux stats en mode lecture est très pratique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ®om</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-304</link>
		<dc:creator>®om</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 00:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-304</guid>
		<description>Bon, j&#039;ai tout remis à zéro, j&#039;ai tout repris du début pour cet outil, ça a l&#039;air de fonctionner.

On verra sur le long terme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, j&#8217;ai tout remis à zéro, j&#8217;ai tout repris du début pour cet outil, ça a l&#8217;air de fonctionner.</p>
<p>On verra sur le long terme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ®om</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-303</link>
		<dc:creator>®om</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-303</guid>
		<description>Bon bah en fait, ça n&#039;a pas l&#039;air de marcher super, il me sort des stats totalement farfelues, à croire que ce ne sont pas celles de mon site !

De même, dans les mots-clés soi-disant recherchés sur google pour tomber sur mon site, il y a surtout des trucs en rapport avec piwik (phpmyvisite par exemple), mais rien qui aurait la moindre chance de mener à mon blog.

De plus, il est censé effectuer les statistiques en temps réel, ce qu&#039;il ne fait pas du tout (ça monte &quot;par sauts&quot;).

Et dans le menu API, quand je veux générer les données, j&#039;obtiens :
Error: Error query: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column &#039;config_browser_name&#039; cannot be null

Très étrange…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon bah en fait, ça n&#8217;a pas l&#8217;air de marcher super, il me sort des stats totalement farfelues, à croire que ce ne sont pas celles de mon site !</p>
<p>De même, dans les mots-clés soi-disant recherchés sur google pour tomber sur mon site, il y a surtout des trucs en rapport avec piwik (phpmyvisite par exemple), mais rien qui aurait la moindre chance de mener à mon blog.</p>
<p>De plus, il est censé effectuer les statistiques en temps réel, ce qu&#8217;il ne fait pas du tout (ça monte &laquo;&nbsp;par sauts&nbsp;&raquo;).</p>
<p>Et dans le menu API, quand je veux générer les données, j&#8217;obtiens :<br />
Error: Error query: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column &#8216;config_browser_name&#8217; cannot be null</p>
<p>Très étrange…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : StandarT</title>
		<link>http://blog.rom1v.com/2009/02/piwik-statistiques-de-votre-site-sous-gpl/#comment-302</link>
		<dc:creator>StandarT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rom1v.com/?p=314#comment-302</guid>
		<description>Je l&#039;utilise également et je le trouve très bien fait, j&#039;ai meêm fait un tuto d&#039;install sous dotclear2 pour ceux que ça intéresse:
http://standartux.fr/index.php?post/2008/11/09/Piwik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je l&#8217;utilise également et je le trouve très bien fait, j&#8217;ai meêm fait un tuto d&#8217;install sous dotclear2 pour ceux que ça intéresse:<br />
<a href="http://standartux.fr/index.php?post/2008/11/09/Piwik" rel="nofollow">http://standartux.fr/index.php?post/2008/11/09/Piwik</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

